| iloczyn jonowy wody | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wyprowadzona ze stałej dysocjacji wody wartość iloczynu stężeń molowych jonów wodorowych i wodorotlenowych roztworów wodnych. Wartość zależna od temperatury (tak jak wyjściowa wartość stałej równowagi). W 25°C ma wartość 10-14. Ponieważ w czystej wodzie stężenie jonów wodorowych i wodorotlenowych jest identyczne (ogólna zasada odczynu obojętnego!), zatem stężenie jonów wodorowych wynosi 10-7 mola/l a wartość pH=7. Należy jednak być świadomym, że nie wartość pH=7 decyduje o uznaniu roztworu za obojętny, lecz równość stężeń molowych jonów wodorowych i wodorotlenowych. Z powyższego wypływa wniosek, że w temperaturach innych niż 25°C pH obojętnej wody będzie różne od 7!! (na całe szczęście stosunkowo niewiele) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iloczyn rozpuszczalności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iloczyn molowych stężeń nasyconego roztworu jonów tworzących słabo rozpuszczalny związek. Wartość Ir zależy od temperatury, rozpuszczalnika i czasem wartości pH roztworu
Znajomość wartości iloczynu rozpuszczalności pozwala obliczać stężenie wspólnego jonu soli dobrze rozpuszczalnej i słabo rozpuszczalnej, konieczne do praktycznie całkowitego wytrącenia drugiego jonu słabo rozpuszczalnej soli z danego roztworu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in statu nascendi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w chwili tworzenia się (łac.), określenie charakteryzujące krótkotrwały i zazwyczaj bardzo aktywny stan przejściowy, występowanie w formie atomowej np. tlenu, powstającego w trakcie rozkładu H2O2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| insulina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hormon wielopeptydowy wytwarzany w trzustce przez tzw. wysepki Langerhansa, reguluje węglowodanową przemianę materii w organizmie (cukrzyca!). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inwersja sacharozy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hydroliza sacharozy, w wyniku której powstają równomolowe ilości glukozy i fruktozy, tzw. cukier inwertowany. Ponieważ skręcalność właściwa sacharozy wynosi +66,5°, zaś po hydrolizie otrzymujemy fruktozę, która o wiele silniej skręca w lewo płaszczyznę polaryzacji (-133,5°) niż otrzymana równocześnie glukoza w prawo (+ 52,3°), cały roztwór po hydrolizie ma przeciwny (inwersja) znak skręcalności niż wyjściowy roztwór sacharozy. Zobacz też mutarotacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| izobaryczny proces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proces przebiegający pod stałym ciśnieniem. Izobaryczna przemiana gazowa opisana jest równaniem V1/T1 = V2/T2, gdzie V - objętość gazu, T - temperatura w K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| izochoryczny proces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proces przebiegający w stałej objętości. Izochoryczna przemiana gazowa opisana jest równaniem p1/T1 = p2/T2, gdzie T - temperatura w K, p - ciśnienie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| izomeria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zjawisko występowania różnych związków, o różnych właściwościach chemicznych i fizycznych a o takim samym składzie pierwiastkowym i masie cząsteczkowej.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| izooktan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zwyczajowa nazwa 2,2,4-trimetylopentanu, stosowanego do przyrządzania mieszanin wzorcowych z n-heptanem do określenia liczby oktanowej benzyn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| izotermiczny proces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proces przebiegający w stałej temperaturze. Izotermiczna przemiana gazowa opisana jest równaniem p1V1 = p2V2, gdzie V - objętość gazu, p - ciśnienie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| izotopy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| atomy tego samego pierwiastka (ta sama liczba atomowa) lecz różniące się liczbą masową (ilością neutronów w jądrze). Pierwiastki w przyrodzie w większości przypadków stanowią mieszaninę izotopów. Wśród pierwiastków ciężkich dość często obok trwałych izotopów występują nietrwałe izotopy promieniotwórcze. (Występowanie w niektórych pierwiastkach izotopów w porównywalnych ilościach prowadzi czasem do wyznaczenia mas atomowych dalekich od całkowitych, jak np. w przypadku chloru do określenia masy atomowej 35,5u). Znając skład izotopowy można łatwo wyznaczyć średnią (praktyczną) masę atomową danego pierwiastka: procentowy udział izotopu o masie A wynosi x% procentowy udział izotopu o masie B wynosi y% .... procentowy udział izotopu o masie Z wynosi z% średnia masa atomowa = (Ax + By + ... + Zz)/100 (zobacz też nuklid) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||